Reajuste PJU 2026. A proposta aprovada (8% VB) versus a proposta consensuada (5% VB + 165% de GAJ)
Entenda o impacto da proposta aprovada de 8% no VB versus a proposta anterior de 5% VB + 165% GAJ.
Como informado na matéria anterior, na reunião do Fórum de Carreiras do CNJ ocorrida no dia 9 de julho de 2005, a proposta da administração de 8% no Vencimento Básico (VB) foi aprovada. A proposta defendida pela Fenajufe e pelo Sindjus-DF, mas que acabou sendo rejeitada, era de um aumento de 5% no VB e de uma alteração da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) de 140% para 165%, o que representaria um reajuste total de 15,93%.
Confira nas tabelas abaixo a comparação detalhada dos valores de remuneração para cada uma das propostas.
ANALISTA JUDICIÁRIO
Padrão | Remuneração Atual | Proposta Aprovada (8% VB) | Proposta Não Aprovada (5% VB + 165% GAJ) | Diferença (Aprovada vs Não Aprovada) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB | GAJ 140% | TOTAL | VB | GAJ 140% | TOTAL | VB | GAJ 165% | TOTAL | ||
C-13 | 9.292,14 | 13.009,00 | 22.301,14 | 10.035,51 | 14.049,72 | 24.085,23 | 9.756,75 | 16.098,64 | 25.855,39 | -1.770,16 |
C-12 | 9.021,50 | 12.630,10 | 21.651,60 | 9.743,22 | 13.640,51 | 23.383,73 | 9.472,58 | 15.629,76 | 25.102,34 | -1.718,61 |
C-11 | 8.758,73 | 12.262,22 | 21.020,95 | 9.459,43 | 13.243,20 | 22.702,63 | 9.200,94 | 15.181,55 | 24.382,49 | -1.679,86 |
B-10 | 8.503,62 | 11.905,07 | 20.408,69 | 9.183,91 | 12.857,47 | 22.041,38 | 8.928,80 | 14.732,52 | 23.661,32 | -1.619,94 |
B-9 | 8.255,95 | 11.558,33 | 19.814,28 | 8.916,43 | 12.483,00 | 21.399,42 | 8.668,75 | 14.303,44 | 22.972,19 | -1.572,77 |
B-8 | 7.810,73 | 10.935,02 | 18.745,75 | 8.435,59 | 11.809,82 | 20.245,41 | 8.201,27 | 13.532,10 | 21.733,37 | -1.487,96 |
B-7 | 7.583,23 | 10.616,52 | 18.199,75 | 8.189,89 | 11.465,84 | 19.655,73 | 7.962,39 | 13.137,94 | 21.100,33 | -1.444,60 |
B-6 | 7.362,37 | 10.307,32 | 17.669,69 | 7.951,36 | 11.131,90 | 19.083,26 | 7.730,49 | 12.755,31 | 20.485,80 | -1.402,54 |
A-5 | 7.147,92 | 10.007,09 | 17.155,01 | 7.719,75 | 10.807,66 | 18.527,41 | 7.505,32 | 12.383,78 | 19.889,10 | -1.361,69 |
A-4 | 6.939,75 | 9.715,65 | 16.655,40 | 7.494,93 | 10.492,90 | 17.987,83 | 7.286,74 | 12.023,12 | 19.309,86 | -1.322,03 |
A-3 | 6.565,50 | 9.191,70 | 15.757,20 | 7.090,74 | 9.927,04 | 17.017,78 | 6.893,78 | 11.374,74 | 18.268,52 | -1.250,74 |
A-2 | 6.374,26 | 8.923,96 | 15.298,22 | 6.884,20 | 9.637,88 | 16.522,08 | 6.692,97 | 11.043,39 | 17.736,36 | -1.214,28 |
A-1 | 6.188,61 | 8.664,05 | 14.852,66 | 6.683,70 | 9.357,18 | 16.040,88 | 6.498,04 | 10.721,77 | 17.219,81 | -1.178,93 |
TÉCNICO JUDICIÁRIO
Padrão | Remuneração Atual | Proposta Aprovada (8% VB) | Proposta Não Aprovada (5% VB + 165% GAJ) | Diferença (Aprovada vs Não Aprovada) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB | GAJ 140% | TOTAL | VB | GAJ 140% | TOTAL | VB | GAJ 165% | TOTAL | ||
C-13 | 5.663,47 | 7.928,86 | 13.592,33 | 6.116,55 | 8.563,17 | 14.679,71 | 5.946,64 | 9.811,96 | 15.758,60 | -1.078,89 |
C-12 | 5.498,51 | 7.697,91 | 13.196,42 | 5.938,39 | 8.313,75 | 14.252,14 | 5.773,44 | 9.526,18 | 15.299,62 | -1.047,48 |
C-11 | 5.338,36 | 7.473,70 | 12.812,06 | 5.765,43 | 8.071,60 | 13.837,03 | 5.605,28 | 9.248,71 | 14.853,99 | -1.016,96 |
B-10 | 5.182,88 | 7.256,03 | 12.438,91 | 5.597,51 | 7.836,51 | 13.434,02 | 5.441,02 | 8.977,68 | 14.418,70 | -984,68 |
B-9 | 5.031,90 | 7.044,66 | 12.076,56 | 5.434,45 | 7.608,23 | 13.042,68 | 5.283,50 | 8.717,78 | 14.001,28 | -958,60 |
B-8 | 4.760,56 | 6.664,78 | 11.425,34 | 5.141,41 | 7.197,97 | 12.339,37 | 4.998,59 | 8.247,67 | 13.246,26 | -906,89 |
B-7 | 4.621,90 | 6.470,66 | 11.092,56 | 4.991,65 | 6.988,31 | 11.979,96 | 4.852,99 | 8.007,43 | 12.860,42 | -880,46 |
B-6 | 4.487,29 | 6.282,21 | 10.769,50 | 4.846,27 | 6.784,78 | 11.631,06 | 4.711,65 | 7.774,22 | 12.485,87 | -854,81 |
A-5 | 4.356,59 | 6.099,23 | 10.455,82 | 4.705,12 | 6.587,16 | 11.292,28 | 4.574,42 | 7.547,79 | 12.122,21 | -829,93 |
A-4 | 4.229,69 | 5.921,57 | 10.151,26 | 4.568,07 | 6.395,29 | 10.963,36 | 4.441,17 | 7.327,93 | 11.769,10 | -805,74 |
A-3 | 4.001,60 | 5.602,24 | 9.603,84 | 4.321,73 | 6.050,42 | 10.372,15 | 4.201,68 | 6.932,77 | 11.134,45 | -762,30 |
A-2 | 3.885,06 | 5.439,08 | 9.324,14 | 4.195,86 | 5.874,21 | 10.070,08 | 4.079,31 | 6.730,86 | 10.810,17 | -740,09 |
A-1 | 3.771,88 | 5.280,63 | 9.052,51 | 4.073,63 | 5.703,08 | 9.776,71 | 3.960,47 | 6.534,78 | 10.495,25 | -718,54 |
AUXILIAR JUDICIÁRIO
Padrão | Remuneração Atual | Proposta Aprovada (8% VB) | Proposta Não Aprovada (5% VB + 165% GAJ) | Diferença (Aprovada vs Não Aprovada) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB | GAJ 140% | TOTAL | VB | GAJ 140% | TOTAL | VB | GAJ 165% | TOTAL | ||
C-13 | 3.354,11 | 4.695,75 | 8.049,86 | 3.622,44 | 5.071,42 | 8.693,86 | 3.521,82 | 5.810,99 | 9.332,81 | -638,95 |
C-12 | 3.209,70 | 4.493,58 | 7.703,28 | 3.466,48 | 4.853,07 | 8.319,55 | 3.370,19 | 5.560,81 | 8.931,00 | -611,45 |
C-11 | 3.071,48 | 4.300,07 | 7.371,55 | 3.317,20 | 4.644,08 | 7.961,28 | 3.225,05 | 5.321,33 | 8.546,38 | -585,10 |
B-10 | 2.939,22 | 4.114,91 | 7.054,13 | 3.174,36 | 4.444,10 | 7.618,46 | 3.086,18 | 5.092,20 | 8.178,38 | -559,92 |
B-9 | 2.812,64 | 3.937,69 | 6.750,33 | 3.037,65 | 4.252,71 | 7.290,36 | 2.953,27 | 4.872,89 | 7.826,16 | -535,80 |
B-8 | 2.660,96 | 3.725,34 | 6.386,30 | 2.873,84 | 4.023,38 | 6.897,22 | 2.793,01 | 4.608,47 | 7.401,48 | -504,26 |
B-7 | 2.546,38 | 3.564,93 | 6.111,31 | 2.750,09 | 3.850,13 | 6.600,22 | 2.673,70 | 4.411,60 | 6.780,21 | -485,08 |
B-6 | 2.436,73 | 3.411,42 | 5.848,15 | 2.631,67 | 3.684,34 | 6.316,01 | 2.558,57 | 4.221,64 | 6.780,21 | -464,20 |
A-5 | 2.331,80 | 3.264,52 | 5.596,32 | 2.518,34 | 3.525,68 | 6.044,02 | 2.448,39 | 4.040,84 | 6.489,23 | -445,21 |
A-4 | 2.231,38 | 3.123,93 | 5.355,31 | 2.409,90 | 3.373,86 | 5.783,76 | 2.342,95 | 3.865,87 | 6.208,82 | -425,06 |
A-3 | 2.111,05 | 2.955,47 | 5.066,52 | 2.279,93 | 3.191,90 | 5.471,83 | 2.216,60 | 3.657,39 | 5.873,99 | -402,16 |
A-2 | 2.020,14 | 2.828,19 | 4.848,33 | 2.181,75 | 3.054,45 | 5.236,20 | 2.121,15 | 3.499,90 | 5.621,05 | -384,85 |
A-1 | 1.933,15 | 2.706,41 | 4.639,56 | 2.087,80 | 2.922,92 | 5.010,72 | 2.029,81 | 3.349,19 | 5.379,00 | -368,28 |
Entenda as Propostas
✔️ Proposta Aprovada (Administração)
Um reajuste linear de 8% sobre o Vencimento Básico (VB). Esta proposta foi a que prevaleceu na reunião do Fórum de Carreiras do CNJ em 09/07/2005 e será encaminhada ao STF. A Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) permanece em 140% sobre o novo VB. A Fenajufe manifestou contrariedade a esta proposta, considerando-a uma imposição de percentuais reduzidos.
❌ Proposta Não Aprovada (Fenajufe/Sindjus-DF)
Esta proposta, defendida pela Fenajufe e pelo Sindjus-DF, mas que acabou sendo rejeitada, era de um aumento de 5% no VB e de uma alteração da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) de 140% para 165% sobre o VB, totalizando um reajuste de 15,93%. Apesar de representar um pleito considerado mínimo pela Federação e pelo Sindicato para a recomposição salarial, não foi aprovada na reunião.
Próximos Passos
Com a proposta de 8% no VB definida no Fórum de Carreiras, o próximo passo crucial é o encaminhamento do texto oficial ao Supremo Tribunal Federal (STF). A Fenajufe, reiterando sua defesa pela proposta de 5% no VB e 165% na GAJ, continua a articulação e o acompanhamento para que as reivindicações da categoria sejam plenamente consideradas no projeto de lei.