Reajuste PJU 2026. A proposta aprovada (8% VB) versus a proposta consensuada (5% VB + 165% de GAJ)

Reajuste PJU 2026: Compare as Propostas de Remuneração

Reajuste PJU 2026. A proposta aprovada (8% VB) versus a proposta consensuada (5% VB + 165% de GAJ)

Entenda o impacto da proposta aprovada de 8% no VB versus a proposta anterior de 5% VB + 165% GAJ.

Como informado na matéria anterior, na reunião do Fórum de Carreiras do CNJ ocorrida no dia 9 de julho de 2005, a proposta da administração de 8% no Vencimento Básico (VB) foi aprovada. A proposta defendida pela Fenajufe e pelo Sindjus-DF, mas que acabou sendo rejeitada, era de um aumento de 5% no VB e de uma alteração da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) de 140% para 165%, o que representaria um reajuste total de 15,93%.

Confira nas tabelas abaixo a comparação detalhada dos valores de remuneração para cada uma das propostas.

ANALISTA JUDICIÁRIO

Padrão Remuneração Atual Proposta Aprovada (8% VB) Proposta Não Aprovada (5% VB + 165% GAJ) Diferença (Aprovada vs Não Aprovada)
VB GAJ 140% TOTAL VB GAJ 140% TOTAL VB GAJ 165% TOTAL
C-13 9.292,1413.009,0022.301,14 10.035,5114.049,7224.085,23 9.756,7516.098,6425.855,39 -1.770,16
C-12 9.021,5012.630,1021.651,60 9.743,2213.640,5123.383,73 9.472,5815.629,7625.102,34 -1.718,61
C-11 8.758,7312.262,2221.020,95 9.459,4313.243,2022.702,63 9.200,9415.181,5524.382,49 -1.679,86
B-10 8.503,6211.905,0720.408,69 9.183,9112.857,4722.041,38 8.928,8014.732,5223.661,32 -1.619,94
B-9 8.255,9511.558,3319.814,28 8.916,4312.483,0021.399,42 8.668,7514.303,4422.972,19 -1.572,77
B-8 7.810,7310.935,0218.745,75 8.435,5911.809,8220.245,41 8.201,2713.532,1021.733,37 -1.487,96
B-7 7.583,2310.616,5218.199,75 8.189,8911.465,8419.655,73 7.962,3913.137,9421.100,33 -1.444,60
B-6 7.362,3710.307,3217.669,69 7.951,3611.131,9019.083,26 7.730,4912.755,3120.485,80 -1.402,54
A-5 7.147,9210.007,0917.155,01 7.719,7510.807,6618.527,41 7.505,3212.383,7819.889,10 -1.361,69
A-4 6.939,759.715,6516.655,40 7.494,9310.492,9017.987,83 7.286,7412.023,1219.309,86 -1.322,03
A-3 6.565,509.191,7015.757,20 7.090,749.927,0417.017,78 6.893,7811.374,7418.268,52 -1.250,74
A-2 6.374,268.923,9615.298,22 6.884,209.637,8816.522,08 6.692,9711.043,3917.736,36 -1.214,28
A-1 6.188,618.664,0514.852,66 6.683,709.357,1816.040,88 6.498,0410.721,7717.219,81 -1.178,93

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Padrão Remuneração Atual Proposta Aprovada (8% VB) Proposta Não Aprovada (5% VB + 165% GAJ) Diferença (Aprovada vs Não Aprovada)
VB GAJ 140% TOTAL VB GAJ 140% TOTAL VB GAJ 165% TOTAL
C-13 5.663,477.928,8613.592,33 6.116,558.563,1714.679,71 5.946,649.811,9615.758,60 -1.078,89
C-12 5.498,517.697,9113.196,42 5.938,398.313,7514.252,14 5.773,449.526,1815.299,62 -1.047,48
C-11 5.338,367.473,7012.812,06 5.765,438.071,6013.837,03 5.605,289.248,7114.853,99 -1.016,96
B-10 5.182,887.256,0312.438,91 5.597,517.836,5113.434,02 5.441,028.977,6814.418,70 -984,68
B-9 5.031,907.044,6612.076,56 5.434,457.608,2313.042,68 5.283,508.717,7814.001,28 -958,60
B-8 4.760,566.664,7811.425,34 5.141,417.197,9712.339,37 4.998,598.247,6713.246,26 -906,89
B-7 4.621,906.470,6611.092,56 4.991,656.988,3111.979,96 4.852,998.007,4312.860,42 -880,46
B-6 4.487,296.282,2110.769,50 4.846,276.784,7811.631,06 4.711,657.774,2212.485,87 -854,81
A-5 4.356,596.099,2310.455,82 4.705,126.587,1611.292,28 4.574,427.547,7912.122,21 -829,93
A-4 4.229,695.921,5710.151,26 4.568,076.395,2910.963,36 4.441,177.327,9311.769,10 -805,74
A-3 4.001,605.602,249.603,84 4.321,736.050,4210.372,15 4.201,686.932,7711.134,45 -762,30
A-2 3.885,065.439,089.324,14 4.195,865.874,2110.070,08 4.079,316.730,8610.810,17 -740,09
A-1 3.771,885.280,639.052,51 4.073,635.703,089.776,71 3.960,476.534,7810.495,25 -718,54

AUXILIAR JUDICIÁRIO

Padrão Remuneração Atual Proposta Aprovada (8% VB) Proposta Não Aprovada (5% VB + 165% GAJ) Diferença (Aprovada vs Não Aprovada)
VB GAJ 140% TOTAL VB GAJ 140% TOTAL VB GAJ 165% TOTAL
C-13 3.354,114.695,758.049,86 3.622,445.071,428.693,86 3.521,825.810,999.332,81 -638,95
C-12 3.209,704.493,587.703,28 3.466,484.853,078.319,55 3.370,195.560,818.931,00 -611,45
C-11 3.071,484.300,077.371,55 3.317,204.644,087.961,28 3.225,055.321,338.546,38 -585,10
B-10 2.939,224.114,917.054,13 3.174,364.444,107.618,46 3.086,185.092,208.178,38 -559,92
B-9 2.812,643.937,696.750,33 3.037,654.252,717.290,36 2.953,274.872,897.826,16 -535,80
B-8 2.660,963.725,346.386,30 2.873,844.023,386.897,22 2.793,014.608,477.401,48 -504,26
B-7 2.546,383.564,936.111,31 2.750,093.850,136.600,22 2.673,704.411,606.780,21 -485,08
B-6 2.436,733.411,425.848,15 2.631,673.684,346.316,01 2.558,574.221,646.780,21 -464,20
A-5 2.331,803.264,525.596,32 2.518,343.525,686.044,02 2.448,394.040,846.489,23 -445,21
A-4 2.231,383.123,935.355,31 2.409,903.373,865.783,76 2.342,953.865,876.208,82 -425,06
A-3 2.111,052.955,475.066,52 2.279,933.191,905.471,83 2.216,603.657,395.873,99 -402,16
A-2 2.020,142.828,194.848,33 2.181,753.054,455.236,20 2.121,153.499,905.621,05 -384,85
A-1 1.933,152.706,414.639,56 2.087,802.922,925.010,72 2.029,813.349,195.379,00 -368,28

Entenda as Propostas

✔️ Proposta Aprovada (Administração)

Um reajuste linear de 8% sobre o Vencimento Básico (VB). Esta proposta foi a que prevaleceu na reunião do Fórum de Carreiras do CNJ em 09/07/2005 e será encaminhada ao STF. A Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) permanece em 140% sobre o novo VB. A Fenajufe manifestou contrariedade a esta proposta, considerando-a uma imposição de percentuais reduzidos.

Proposta Não Aprovada (Fenajufe/Sindjus-DF)

Esta proposta, defendida pela Fenajufe e pelo Sindjus-DF, mas que acabou sendo rejeitada, era de um aumento de 5% no VB e de uma alteração da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) de 140% para 165% sobre o VB, totalizando um reajuste de 15,93%. Apesar de representar um pleito considerado mínimo pela Federação e pelo Sindicato para a recomposição salarial, não foi aprovada na reunião.

Próximos Passos

Com a proposta de 8% no VB definida no Fórum de Carreiras, o próximo passo crucial é o encaminhamento do texto oficial ao Supremo Tribunal Federal (STF). A Fenajufe, reiterando sua defesa pela proposta de 5% no VB e 165% na GAJ, continua a articulação e o acompanhamento para que as reivindicações da categoria sejam plenamente consideradas no projeto de lei.

Fontes

Deixe um comentário