Reajuste PJU 2026: Confira as tabelas com os 8% no VB
Tabelas elaboradas de acordo com o resultado da reunião do dia 9 de julho de 2025 no Fórum de Carreiras do CNJ.
Confira abaixo as tabelas detalhadas com os valores de Vencimento Básico (VB), Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) e a Remuneração Total, comparando a situação atual com a proposta de 8% de reajuste no VB.
ANALISTA JUDICIÁRIO
Padrão | Remuneração Atual | Remuneração Proposta (8% VB) | Diferença (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VENC | GAJ 140% | TOTAL | VENC | GAJ 140% | TOTAL | ||
C-13 | 9.292,14 | 13.009,00 | 22.301,14 | 10.035,51 | 14.049,72 | 24.085,23 | 1.784,09 |
C-12 | 9.021,50 | 12.630,10 | 21.651,60 | 9.743,22 | 13.640,51 | 23.383,73 | 1.732,13 |
C-11 | 8.758,73 | 12.262,22 | 21.020,95 | 9.459,43 | 13.243,20 | 22.702,63 | 1.681,68 |
B-10 | 8.503,62 | 11.905,07 | 20.408,69 | 9.183,91 | 12.857,47 | 22.041,38 | 1.632,69 |
B-9 | 8.255,95 | 11.558,33 | 19.814,28 | 8.916,43 | 12.483,00 | 21.399,42 | 1.585,14 |
B-8 | 7.810,73 | 10.935,02 | 18.745,75 | 8.435,59 | 11.809,82 | 20.245,41 | 1.499,66 |
B-7 | 7.583,23 | 10.616,52 | 18.199,75 | 8.189,89 | 11.465,84 | 19.655,73 | 1.455,98 |
B-6 | 7.362,37 | 10.307,32 | 17.669,69 | 7.951,36 | 11.131,90 | 19.083,26 | 1.413,57 |
A-5 | 7.147,92 | 10.007,09 | 17.155,01 | 7.719,75 | 10.807,66 | 18.527,41 | 1.372,40 |
A-4 | 6.939,75 | 9.715,65 | 16.655,40 | 7.494,93 | 10.492,90 | 17.987,83 | 1.332,43 |
A-3 | 6.565,50 | 9.191,70 | 15.757,20 | 7.090,74 | 9.927,04 | 17.017,78 | 1.260,58 |
A-2 | 6.374,26 | 8.923,96 | 15.298,22 | 6.884,20 | 9.637,88 | 16.522,08 | 1.223,86 |
A-1 | 6.188,61 | 8.664,05 | 14.852,66 | 6.683,70 | 9.357,18 | 16.040,88 | 1.188,22 |
TÉCNICO JUDICIÁRIO
Padrão | Remuneração Atual | Remuneração Proposta (8% VB) | Diferença (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VENC | GAJ 140% | TOTAL | VENC | GAJ 140% | TOTAL | ||
C-13 | 5.663,47 | 7.928,86 | 13.592,33 | 6.116,55 | 8.563,17 | 14.679,71 | 1.087,38 |
C-12 | 5.498,51 | 7.697,91 | 13.196,42 | 5.938,39 | 8.313,75 | 14.252,14 | 1.055,72 |
C-11 | 5.338,36 | 7.473,70 | 12.812,06 | 5.765,43 | 8.071,60 | 13.837,03 | 1.024,97 |
B-10 | 5.182,88 | 7.256,03 | 12.438,91 | 5.597,51 | 7.836,51 | 13.434,02 | 995,11 |
B-9 | 5.031,90 | 7.044,66 | 12.076,56 | 5.434,45 | 7.608,23 | 13.042,68 | 966,12 |
B-8 | 4.760,56 | 6.664,78 | 11.425,34 | 5.141,41 | 7.197,97 | 12.339,37 | 914,03 |
B-7 | 4.621,90 | 6.470,66 | 11.092,56 | 4.991,65 | 6.988,31 | 11.979,96 | 887,40 |
B-6 | 4.487,29 | 6.282,21 | 10.769,50 | 4.846,27 | 6.784,78 | 11.631,06 | 861,56 |
A-5 | 4.356,59 | 6.099,23 | 10.455,82 | 4.705,12 | 6.587,16 | 11.292,28 | 836,46 |
A-4 | 4.229,69 | 5.921,57 | 10.151,26 | 4.568,07 | 6.395,29 | 10.963,36 | 812,10 |
A-3 | 4.001,60 | 5.602,24 | 9.603,84 | 4.321,73 | 6.050,42 | 10.372,15 | 768,31 |
A-2 | 3.885,06 | 5.439,08 | 9.324,14 | 4.195,86 | 5.874,21 | 10.070,08 | 745,94 |
A-1 | 3.771,88 | 5.280,63 | 9.052,51 | 4.073,63 | 5.703,08 | 9.776,71 | 724,20 |
AUXILIAR JUDICIÁRIO
Padrão | Remuneração Atual | Remuneração Proposta (8% VB) | Diferença (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VENC | GAJ 140% | TOTAL | VENC | GAJ 140% | TOTAL | ||
C-13 | 3.354,11 | 4.695,75 | 8.049,86 | 3.622,44 | 5.071,42 | 8.693,86 | 644,00 |
C-12 | 3.209,70 | 4.493,58 | 7.703,28 | 3.466,48 | 4.853,07 | 8.319,55 | 616,27 |
C-11 | 3.071,48 | 4.300,07 | 7.371,55 | 3.317,20 | 4.644,08 | 7.961,28 | 589,73 |
B-10 | 2.939,22 | 4.114,91 | 7.054,13 | 3.174,36 | 4.444,10 | 7.618,46 | 564,33 |
B-9 | 2.812,64 | 3.937,69 | 6.750,33 | 3.037,65 | 4.252,71 | 7.290,36 | 540,03 |
B-8 | 2.660,96 | 3.725,34 | 6.386,30 | 2.873,84 | 4.023,38 | 6.897,22 | 510,92 |
B-7 | 2.546,38 | 3.564,93 | 6.111,31 | 2.750,09 | 3.850,13 | 6.600,22 | 488,91 |
B-6 | 2.436,73 | 3.411,42 | 5.848,15 | 2.631,67 | 3.684,34 | 6.316,01 | 467,86 |
A-5 | 2.331,80 | 3.264,52 | 5.596,32 | 2.518,34 | 3.525,68 | 6.044,02 | 447,70 |
A-4 | 2.231,38 | 3.123,93 | 5.355,31 | 2.409,90 | 3.373,86 | 5.783,76 | 428,45 |
A-3 | 2.111,05 | 2.955,47 | 5.066,52 | 2.279,93 | 3.191,90 | 5.471,83 | 405,31 |
A-2 | 2.020,14 | 2.828,19 | 4.848,33 | 2.181,75 | 3.054,45 | 5.236,20 | 387,87 |
A-1 | 1.933,15 | 2.706,41 | 4.639,56 | 2.087,80 | 2.922,92 | 5.010,72 | 371,16 |
Mudança de Rumo na Negociação
Proposta Anterior
A proposta que estava em discussão era composta por 5% de reajuste no VB e elevação da GAJ para 165%.
✔️ Proposta Aprovada
A proposta que prevaleceu e foi aprovada na reunião foi um reajuste linear de 8% sobre o Vencimento Básico (VB).
Próximos Passos
Com a proposta definida no Fórum de Carreiras, o próximo passo crucial é o encaminhamento do texto oficial ao Supremo Tribunal Federal (STF). A partir daí, inicia-se um novo ciclo de articulação e acompanhamento para que esta proposta se materialize em um projeto de lei.
Por causa de duas pessoas, muitos foram prejudicados. A que se ver uma maneira de punir severamente os culpados